Výsledky pro „hlavní závod“ bez ohledu na kategorii.
Název | Datum | Čas | Ztráta | Tempo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej Váchal | 6. 11. 2020 11:56:22 | 21:06 | 00:00 | 05:16/km | 1000b/1000b |
2 | Luboš Reif | 4. 6. 2020 17:59:42 | 23:21 | 02:15 | 05:49/km | 904b/1000b |
3 | Pavel Majer | 25. 7. 2020 9:15:40 | 23:49 | 02:43 | 05:56/km | 886b/1000b |
#4 | Jan Mach | 18. 10. 2020 11:01:49 | 25:05 | 03:59 | 06:15/km | 841b/1000b |
#5 | Wendy Peteříková | 18. 10. 2020 11:01:49 | 25:09 | 04:03 | 06:16/km | 839b/1000b |
#6 | Petr Hammerle | 5. 5. 2020 19:14:11 | 25:55 | 04:49 | 06:28/km | 814b/1000b |
#7 | Stanislava Forsterova | 29. 11. 2020 15:12:16 | 26:22 | 05:16 | 06:34/km | 800b/1000b |
#8 | Roman Kalous | 5. 12. 2020 10:42:41 | 26:52 | 05:46 | 06:42/km | 785b/1000b |
#9 | Pavlína Timurová | 12. 12. 2020 10:48:13 | 33:31 | 12:25 | 08:22/km | 630b/1000b |
#10 | vratislav lešek | 12. 5. 2020 17:39:30 | 34:54 | 13:48 | 08:42/km | 605b/1000b |
#11 | Jana Šturmová | 12. 5. 2020 17:39:52 | 35:52 | 14:46 | 08:57/km | 588b/1000b |
#12 | Petra Hammerlová | 5. 5. 2020 17:56:31 | 40:59 | 19:53 | 10:13/km | 515b/1000b |
Výsledky pro „hlavní závod“ v kategorii „Muži“.
Název | Datum | Čas | Ztráta | Tempo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej Váchal | 6. 11. 2020 11:56:22 | 21:06 | 00:00 | 05:16/km | 1000b/1000b |
2 | Luboš Reif | 4. 6. 2020 17:59:42 | 23:21 | 02:15 | 05:49/km | 904b/1000b |
3 | Pavel Majer | 25. 7. 2020 9:15:40 | 23:49 | 02:43 | 05:56/km | 886b/1000b |
#4 | Jan Mach | 18. 10. 2020 11:01:49 | 25:05 | 03:59 | 06:15/km | 841b/1000b |
#5 | Petr Hammerle | 5. 5. 2020 19:14:11 | 25:55 | 04:49 | 06:28/km | 814b/1000b |
#6 | Roman Kalous | 5. 12. 2020 10:42:41 | 26:52 | 05:46 | 06:42/km | 785b/1000b |
#7 | vratislav lešek | 12. 5. 2020 17:39:30 | 34:54 | 13:48 | 08:42/km | 605b/1000b |
Výsledky pro „hlavní závod“ v kategorii „Ženy“.
Název | Datum | Čas | Ztráta | Tempo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Peteříková | 18. 10. 2020 11:01:49 | 25:09 | 00:00 | 06:16/km | 1000b/1000b |
2 | Stanislava Forsterova | 29. 11. 2020 15:12:16 | 26:22 | 01:13 | 06:34/km | 954b/1000b |
3 | Pavlína Timurová | 12. 12. 2020 10:48:13 | 33:31 | 08:22 | 08:22/km | 750b/1000b |
#4 | Jana Šturmová | 12. 5. 2020 17:39:52 | 35:52 | 10:43 | 08:57/km | 701b/1000b |
#5 | Petra Hammerlová | 5. 5. 2020 17:56:31 | 40:59 | 15:50 | 10:13/km | 614b/1000b |