Výsledky pro „hlavní závod“ bez ohledu na kategorii.
Název | Datum | Čas | Ztráta | Tempo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej Teska | 18. 11. 2020 15:54:59 | 25:37 | 00:00 | 03:39/km | 1000b/1000b |
2 | Ondřej Váchal | 18. 5. 2020 15:05:33 | 27:14 | 01:37 | 03:53/km | 941b/1000b |
3 | Luboš Reif | 15. 4. 2020 17:31:24 | 28:01 | 02:24 | 03:59/km | 914b/1000b |
#4 | Radek Veselý | 18. 5. 2020 15:02:45 | 28:44 | 03:07 | 04:06/km | 892b/1000b |
#5 | Pavel Majer | 16. 5. 2020 9:21:01 | 29:00 | 03:23 | 04:08/km | 883b/1000b |
#6 | Jan Mach | 26. 8. 2020 16:21:01 | 29:21 | 03:44 | 04:11/km | 873b/1000b |
#7 | Wendy Peteříková | 26. 8. 2020 16:21:04 | 30:13 | 04:36 | 04:18/km | 848b/1000b |
#8 | Petr Hammerle | 22. 4. 2020 18:39:44 | 31:55 | 06:18 | 04:33/km | 803b/1000b |
#9 | Stanislava Forsterova | 19. 4. 2020 16:31:45 | 32:02 | 06:25 | 04:34/km | 800b/1000b |
#10 | Roman Kalous | 9. 11. 2020 16:19:40 | 32:24 | 06:47 | 04:37/km | 791b/1000b |
#11 | Natalie Bartosova | 8. 5. 2020 9:58:47 | 35:55 | 10:18 | 05:07/km | 713b/1000b |
#12 | Jana Šturmová | 5. 5. 2020 13:18:37 | 37:52 | 12:15 | 05:24/km | 676b/1000b |
#13 | Pavlína Timurová | 15. 10. 2020 15:13:35 | 37:54 | 12:17 | 05:24/km | 676b/1000b |
#14 | Petra Hammerlová | 31. 10. 2020 11:20:38 | 46:01 | 20:24 | 06:34/km | 557b/1000b |
#15 | Petra Papoušková | 26. 8. 2020 16:07:51 | 48:59 | 23:22 | 06:59/km | 523b/1000b |
#16 | Martina Chmelíková | 14. 9. 2020 17:21:30 | 49:07 | 23:30 | 07:00/km | 522b/1000b |
#17 | vratislav lešek | 14. 9. 2020 17:21:31 | 49:38 | 24:01 | 07:05/km | 516b/1000b |
Výsledky pro „hlavní závod“ v kategorii „Muži“.
Název | Datum | Čas | Ztráta | Tempo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej Teska | 18. 11. 2020 15:54:59 | 25:37 | 00:00 | 03:39/km | 1000b/1000b |
2 | Ondřej Váchal | 18. 5. 2020 15:05:33 | 27:14 | 01:37 | 03:53/km | 941b/1000b |
3 | Luboš Reif | 15. 4. 2020 17:31:24 | 28:01 | 02:24 | 03:59/km | 914b/1000b |
#4 | Radek Veselý | 18. 5. 2020 15:02:45 | 28:44 | 03:07 | 04:06/km | 892b/1000b |
#5 | Pavel Majer | 16. 5. 2020 9:21:01 | 29:00 | 03:23 | 04:08/km | 883b/1000b |
#6 | Jan Mach | 26. 8. 2020 16:21:01 | 29:21 | 03:44 | 04:11/km | 873b/1000b |
#7 | Petr Hammerle | 22. 4. 2020 18:39:44 | 31:55 | 06:18 | 04:33/km | 803b/1000b |
#8 | Roman Kalous | 9. 11. 2020 16:19:40 | 32:24 | 06:47 | 04:37/km | 791b/1000b |
#9 | vratislav lešek | 14. 9. 2020 17:21:31 | 49:38 | 24:01 | 07:05/km | 516b/1000b |
Výsledky pro „hlavní závod“ v kategorii „Ženy“.
Název | Datum | Čas | Ztráta | Tempo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy Peteříková | 26. 8. 2020 16:21:04 | 30:13 | 00:00 | 04:18/km | 1000b/1000b |
2 | Stanislava Forsterova | 19. 4. 2020 16:31:45 | 32:02 | 01:49 | 04:34/km | 943b/1000b |
3 | Natalie Bartosova | 8. 5. 2020 9:58:47 | 35:55 | 05:42 | 05:07/km | 841b/1000b |
#4 | Jana Šturmová | 5. 5. 2020 13:18:37 | 37:52 | 07:39 | 05:24/km | 798b/1000b |
#5 | Pavlína Timurová | 15. 10. 2020 15:13:35 | 37:54 | 07:41 | 05:24/km | 797b/1000b |
#6 | Petra Hammerlová | 31. 10. 2020 11:20:38 | 46:01 | 15:48 | 06:34/km | 657b/1000b |
#7 | Petra Papoušková | 26. 8. 2020 16:07:51 | 48:59 | 18:46 | 06:59/km | 617b/1000b |
#8 | Martina Chmelíková | 14. 9. 2020 17:21:30 | 49:07 | 18:54 | 07:00/km | 615b/1000b |